NBA积分榜
东部排名
西部排名
| 排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 40/13 | 75.5% 季后赛 | |
| 2 | 35/19 | 64.8% | |
| 3 | 35/20 | 63.6% | |
| 4 | 34/21 | 61.8% | |
| 5 | 32/23 | 58.2% | |
| 6 | 30/24 | 55.6% | |
| 7 | 28/25 | 52.8% 附加赛资格 | |
| 8 | 29/27 | 51.8% | |
| 9 | 26/29 | 47.3% | |
| 10 | 26/30 | 46.4% | |
| 11 | 24/31 | 43.6% | |
| 12 | 23/30 | 43.4% | |
| 13 | 15/38 | 28.3% | |
| 14 | 15/40 | 27.3% | |
| 15 | 14/39 | 26.4% | |
| 1 | 42/14 | 75% 季后赛 | |
| 2 | 38/16 | 70.4% | |
| 3 | 35/20 | 63.6% | |
| 4 | 33/20 | 62.3% | |
| 5 | 33/21 | 61.1% | |
| 6 | 34/22 | 60.7% | |
| 7 | 32/23 | 58.2% 附加赛资格 | |
| 8 | 29/26 | 52.7% | |
| 9 | 27/29 | 48.2% | |
| 10 | 26/28 | 48.1% | |
| 11 | 20/33 | 37.7% | |
| 12 | 19/35 | 35.2% | |
| 13 | 18/38 | 32.1% | |
| 14 | 15/41 | 26.8% | |
| 15 | 12/44 | 21.4% |
热点推荐
- 110!凯恩错失点球,1.4亿天王世界波救主,拜仁终结2场不胜
- 2魔笛J罗再相聚!皇马两代10号拥抱寒暄赛后交换球衣
- 3一场“特朗普式”的演讲:愤怒的老佛爷到底说了啥
- 4不去沙特了,坎塞洛会在巴塞罗那静候队友凯旋
- 5索帅周六面试曼联帅位!卡里克获一巨头力挺,弗莱彻或带队战曼城
- 6进攻端实在是太粗糙了,活塞锋线新星面对快船的表现堪称灾难
- 7必然还是偶然,火箭探花持续陷入低迷,两因素让球队高炮台哑火
- 8依木兰韩鹏不用,国字号遭冷遇泰山耽误陈泽仕中场答案已在阵中
- 9福勒建议邓弗里斯接受心理治疗,斯洛特的个人才华被忽视
- 10科瓦奇:瑞尔森想踢满50场法比奥像凯恩一样能改变比赛节奏
- 11颠覆CBA认知!米切尔的魔法:2.26米徐昕蜕变大佬,盘活广州龙狮
- 12历史第一!SGA超远古神兽,布朗空砍34+7,切特准绝杀,雷霆7连胜
热门比赛
TAG






















